Hotelsoftware-Anbieter von A bis Z
Alle 23 Systeme unseres Vergleichs mit Hersteller, Sitz, Gründungsjahr und Betriebsmodell – jeweils mit ausführlichem Steckbrief.
23 Einträge
| Casonaunser Produkt | Casona GmbH & Co. KG | Hamburg, Deutschland | 2014 | Cloud | ab 68 €/Mon. |
| apaleoMünchen | apaleo GmbH | München, Deutschland | 2017 | Cloud | 8 €/Zi., min. 400 € |
| ASA HOTELKaltern an der Südtiroler Weinstraße | ASA des Spitaler Gerhard & Co. KG (ASA KG) | Kaltern an der Südtiroler Weinstraße, Italien | 1989 | Cloud & Installation | auf Anfrage |
| CASABLANCA hotelsoftwareSchönwies (Tirol) | CASABLANCA hotelsoftware GmbH | Schönwies (Tirol), Österreich | 1990 | Cloud & Installation | auf Anfrage |
| CitadelWarendorf | Citadel Hotelsoftware GmbH | Warendorf, Deutschland | – | Betrieb k. A. | auf Anfrage |
| Clock PMS+London | Clock Software | London, Vereinigtes Königreich | 1996 | Cloud | umsatzabhängig |
| CloudbedsSan Diego | Cloudbeds | San Diego, USA | 2012 | Cloud | auf Anfrage |
| easybookingInnsbruck | zadego GmbH | Innsbruck, Österreich | 2006 | Cloud | auf Anfrage |
| Elite Front OfficeInzing (Tirol) | elite solutions GmbH | Inzing (Tirol), Österreich | – | Betrieb k. A. | auf Anfrage |
| eviivoLondon | eviivo GmbH (deutsche Gesellschaft der eviivo-Gruppe) | London, Vereinigtes Königreich | 2011 | Cloud | ab 40 €/Mon. |
| Gastrodat / Simplify CloudSalzburg | Simplify Hospitality GmbH (vormals Gastrodat GmbH; Simplify Hospitality Group) | Salzburg, Österreich | 1992 | Cloud & Installation | auf Anfrage |
| GMS Hotel Felix / felixUnitySalzburg | GMS Hutter GmbH & Co KG (GMS Software Manufaktur) | Salzburg, Österreich | 1998 | Cloud & Installation | ab 170 €/Mon. (felixUnity) |
| HotelFriendBerlin | HotelFriend AG | Berlin, Deutschland | – | Cloud & Installation | ab 30 €/Mon. |
| hotline / SoftTec CloudSonthofen | SoftTec GmbH | Sonthofen, Deutschland | 1986 | Cloud & Installation | auf Anfrage |
| ibelsaBerlin | ibelsa GmbH | Berlin, Deutschland | – | Cloud | auf Anfrage |
| igumbiWien | igumbi e.U. (Inhaber Roland Oth) | Wien, Österreich | 2010 | Cloud | ab 80 €/Mon. |
| Little HotelierSydney | SiteMinder Limited | Sydney, Australien | 2006 | Cloud | ab 29 €/Mon. + 1 % |
| LOGOTELLeinburg | logotel Software e.K. | Leinburg, Deutschland | 1997 | Betrieb k. A. | auf Anfrage |
| MewsAmsterdam | Mews Systems (Mews Systems B.V., Amsterdam) | Amsterdam, Niederlande (gegründet in Prag) | 2012 | Cloud | auf Anfrage |
| Oracle OPERA CloudAustin | Oracle Corporation (Oracle Hospitality) | Austin, Texas, USA | 1977 | Cloud | auf Anfrage |
| protel (Planet)Planet-Gruppe | Planet (Unternehmensgruppe; protel hotelsoftware GmbH seit 2022 Teil von Planet) | k. A. | 1994 | Cloud & Installation | auf Anfrage |
| RoomRaccoonBreda | RoomRaccoon B.V. | Breda, Niederlande | 2017 | Cloud | ab 177 €/Mon. |
| SIHOTSchiffweiler | GUBSE AG | Schiffweiler, Deutschland | 1986 | Cloud & Installation | auf Anfrage |
Fehlt ein System? Wir nehmen Anbieter auf, die Hotelsoftware mit PMS-Kern für den DACH-Markt anbieten und ihre Produktinformationen öffentlich zugänglich machen. Aufnahmekriterien · Vorschlag senden